| I. | Von der Industrie- zur Informationsgesellschaft | 1000 | |
| 1. Zentralisierung und Dezentralisierung der Arbeit | 1100 | ||
| 2. Europa vor 200 Jahren | 1200 | ||
| 3. Merkmale der Industriegesellschaft | 1300 | ||
| 4. Merkmale der Informationsgesellschaft | 1400 | ||
| 5. Prägende Technologien | 1500 | ||
| 6. Gesellschaftliche Auswirkungen der Informationstechnologie | 1900 | ||
| . | |||
| II. | Unternehmensorganisation und Mitarbeiterführung | 1600 | |
| 1. Grundbegriffe der Organisations- und Führungslehre | 1610 | ||
| 2. Organisationsstrukturen | 1620 | ||
| 3. Organisationsprozesse | 1640 | ||
| 4. Organisationsentwicklung | 1690 | ||
| 5. Führung und Motivation | 1700 | ||
| 6. Führung und Entscheidung | 1740 | ||
| 7. Führungsökonomik | 1760 | ||
| 8. Menschenbilder und Führungskonsequenzen | 1770 | ||
| 9. Führungsinstrumente und Management-Techniken | 1780 | ||
| . | |||
| III. | Stufen virtueller Organisationen | 7300 | |
| 1. Was heißt virtuell? | 7310 | ||
| 2. Virtuelle Konferenzen | 7320 | ||
| 3. Virtuelle Arbeitsformen | 7330 | ||
| 4. Virtuelle Unternehmungen | 7380 | ||
| 5. Kommunikationsmanagement | 7430 | ||
| 6. Telemanagement | 7460 | ||
| 9. Exkurs: Zur Wirtschaftlichkeit virtueller Organisationen | 2710 | ||
| . | |||
| IV. | Leitung als Managementaufgabe | 7500 | |
| 1. Zum Management-Begriff | 7510 | ||
| 2. Management-Aufgaben und -Modelle | 7520 | ||
| 3. Koordinationsmethoden | 7540 | ||
| 4. Management-by-Objectives | 7560 | ||
| 5. Management-by-Systems | 7580 | ||
| 6. E-Management | 7600 | ||
| . | |||
| V. | Führung als sozialer Prozess | 7700 | |
| 1. Der Kontingenz-Ansatz | 7710 | ||
| 2. Unternehmens-Kultur | 7720 | ||
| 3. Zielsysteme der Unternehmung | 7730 | ||
| 4. Kooperative Führung | 7740 | ||
| . | |||
| Exkurs: Tel-E-Management | - | Anhang | |
| Zur Virtualisierung von Führungsfunktionen | |||
| . | |||
| VI. | LITERATURVERZEICHNIS | 0023 |
.